Zahlen Oikocredit Austria
Österreichisches Anlagekapital
| Jahr | Euro | Zuwachs |
| 2003 | 2.817.000 | 4 % |
| 2004 | 3.452.000 | 23 % |
| 2005 | 4.417.000 | 28 % |
| 2006 | 6.094.000 | 38 % |
| 2007 | 7.558.000 | 24 % |
| 2008 | 9.169.000 | 21 % |
| 2009 | 15.182.000 | 66 % |
| 2010 | 24.779.000 | 63 % |
| 2011 | 31.355.000 | 26 % |
Österreichische Mitglieder
| Jahr | Gesamt | Zuwachs |
| 2003 | 384 | 10 % |
| 2004 | 429 | 12 % |
| 2005 | 533 | 24% |
| 2006 | 773 | 45% |
| 2007 | 960 | 24% |
| 2008 | 1.119 | 17 % |
| 2009 | 1.659 | 48 % |
| 2010 | 2.328 | 40 % |
| 2011 | 2.755 | 18 % |
* 31. Dezember 2011

